Compartilhe
CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
---|---|
TEMPO DE RESPOSTA (MS) | 1ms MPRT |
BRILHO (CD/M²) | 250 cd/m² |
ENTRADA DE VÍDEO | - 1x VGA - 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) |
DADOS COMPLEMENTARES | - Vesa 100 x 100 mm - Base ajustável Inclinação: -5/23° |
CONEXÕES | - 1x VGA - 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) |
DIM.APOX.DO PRODUTO(LXAXP MM) | - Com base: 493,8 x 379,1 x 169,9mm - Sem base: 493,8 x 284,8 x 35,8mm |
RESOLUÇÃO MÁXIMA | 1920x1080 FHD |
CONTRASTE | - Dinâmico: 20.000.000:1 - Estático: 3.000:1 |
PESO LÍQUIDO APROXIMADO (KG) | - Com base: 2,02 kg - Sem base: 1,79 kg |
DOT PICH (MM) | 0,2493 x 0,241 mm |
TIPO DO MONITOR | LED |
VOLTAGEM (V) | 100~240V - 50/60 Hz |
TAMANHO DA TELA (EM POLEGADAS) | 21,5" Widescreen VA |
MODELO | 22B30HM2 |
COR | Preto |
ÂNGULO DE VISÃO (H/Vº) | H: 178° | V: 178° |
GARANTIA DO FABRICANTE (MESES) | 12 meses |
CONSUMO (W/H) | - Ligado < 20 W (máximo), - Ligado < 17 W (típico), - Off/Stand-by < 0,3 W |
MARCA |
AOC |