Compartilhe
| Características de Hardware | |
|---|---|
| Padrões e Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x |
| Interface | 48 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX) |
| Mídia de Rede | 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou anterior cabo (máximo 100m) |
| Trava de Segurança Física | No |
| Fonte de Alimentação | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Consumo de Energia | Maximum: 29.8W (220V/50Hz) |
| Dimensões (L X C X A) | 17.32*8.7*1.73Pol.(440*220*44 mm) |
| Montagem | Rack Mountable |
| Consumo máximo de energia | 32.29W(220V/50Hz) |
| Dissipação de calor máxima | 110.17BTU/h |
| Desempenho | |
|---|---|
| Capacidade de Comutação | 96Gbps |
| Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 71.4Mpps |
| Tabela de Endereços MAC | 16K |
| Buffer de Memória | 12Mb |
| Jumbo Frame | 12KB |
| Método de Transferência | Store-and-Forward |
| Outros | |
|---|---|
| Certificação | FCC, CE, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | Switch Gigabit de mesa de 48 portas Cabo de alimentação Guia do Usuário Kit de Montagem em Rack Pés de borracha |
| Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉); Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉); Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |