Compartilhe
| Pinagem | 288 DIMM |
|---|---|
| Padrão | DDR4 |
| Capacidade Armazenamento | 8 GB |
| Dimensões do Produto | 34,1 x 133,35 x 7,2 MM |
|---|---|
| Garantia do Fabricante | 5 Anos |
| Bits | 64 |
| Temperatura de Operação | 0 a +85 ºC |
| Temperatura de armazenamento | -55 a +100 ºC |
| CL(IDD) | 16 ciclos |
| Fonte de alimentação | VDD = 1.2V Típico |
| VDDQ | 1.2V típico |
| VPP | 2.5V típico |
| VDDSPD | 2.2V a 3.6V |
| Bancos | 16 bancos internos; 4 grupos de 4 bancos cada |
| Altura | 1.3425? (34.1mm), com dissipador de calor |
| Velocidade | 2666MHz |
| Compatível | Desktop |
Garantia de 180 dias